<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volley Club Cesena</title>
	<atom:link href="http://www.volleyclubcesena.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volleyclubcesena.it</link>
	<description>Volley Club Cesena</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fasi finali provinciali</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/fasi-finali-provinciali/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/fasi-finali-provinciali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volleyclubcesena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; cominciata la fase finale dei vari campionati provinciali della Federazione, e come consuetudine il Volley Club e il RomagnaInVolley si trovano protagonisti in tutte le categorie giovanili. Nella categoria under 13 femminile il RomagnaInVolley 99 guidato da Guidi Alex &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/giovani/fasi-finali-provinciali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/2012/05/FIPAV-FC-colore-j.jpg" rel="lightbox[1873]" title="FIPAV FC colore"><img class="alignleft  wp-image-1875" title="FIPAV FC colore" src="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/2012/05/FIPAV-FC-colore-j-324x330.jpg" alt="" width="259" height="264" /></a>E&#8217; cominciata la fase finale dei vari campionati provinciali della Federazione, e come consuetudine il Volley Club e il RomagnaInVolley si trovano protagonisti in tutte le categorie giovanili.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella categoria <strong>under 13 femminile</strong> il <strong>RomagnaInVolley 99</strong> guidato da Guidi Alex ha disputato le finali di andata e ritorno con la Libertas Volley Forlì contro cui ha dovuto cedere entrambi le partite per 2 a 1, classificandosi al secondo posto dopo aver concluso la regular season in testa alla classifica senza subire nemmeno una sconfitta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella categoria <strong>under 14 femminile</strong> a giocarsi le semifinali ci sono ancora in ballo sempre il <strong>RomagnaInVolley 99</strong> insieme al <strong>RomagnaInVolley 98</strong> guidate da Fabio Forte. Le due squadre nella regular season si sono classificate rispettivamente terze e prime.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel campionato <strong>under 16 femminile,</strong> classificandosi al quarto posto, la squadra di Andrea Rizzo <strong>Volley Club Cesena 96</strong> ha acquisito il diritto di giocarsi le fasi finali per l&#8217;assegnazione del titolo 2011-2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il <strong>Volley Club Cesena</strong> di Michela Bridi si sta giocando le sue chace per accedere alla finale della categoria <strong>under 18 femminile</strong>, dopo essersi qualificata seconda al termine del  campionato.</p>
<p style="text-align: justify;">La settimana appena cominciata e la prossima saranno certamente molto intese e sui campi vedremo sicuramente atlete, allenatori e dirigenti dare il massimo per raggiungere il gradino più alto, per coronare al meglio una stagione sicuramente piena di soddisfazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tieniti aggiornato sui risultati delle partite <a href="http://fc.cpvolley.it/risultati.php">http://fc.cpvolley.it/risultati.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/fasi-finali-provinciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2F &#8211; I numeri parlano chiaro!!</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-i-numeri-parlano-chiaro/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-i-numeri-parlano-chiaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[È terminata la regular season per il Volley Club Cesena che, nonostante le tante difficoltà che ha dovuto affrontare, è riuscita ad arrivare al secondo posto, dando del filo da torcere fino all&#8217;ultimo punto dell&#8217;ultima giornata all&#8217;Edil Passeri Bastia, che &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-i-numeri-parlano-chiaro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-i-numeri-parlano-chiaro/attachment/bersani-e-tardozzi/" rel="attachment wp-att-1863"><img class="alignleft size-medium wp-image-1863" title="Bersani e Tardozzi" src="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/2012/05/Bersani-e-Tardozzi-330x238.jpg" alt="" width="330" height="238" /></a>È terminata la regular season per il Volley Club Cesena che, nonostante le tante difficoltà che ha dovuto affrontare, è riuscita ad arrivare al secondo posto, dando del filo da torcere fino all&#8217;ultimo punto dell&#8217;ultima giornata all&#8217;Edil Passeri Bastia, che ha vinto meritatamente il campionato. Per le ragazze di Raggi comunque la soddisfazione di aver raggiunto quota 67 punti, record tra le seconde in Italia, grazie alle 23 vittorie ottenute in 26 partite. Solamente tre quindi le sconfitte, una delle quali arrivata a Porto Recanati, il giorno del grave infortunio accorso alla capitana Silvia Suzzi. I numeri parlano chiaro anche per quanto riguarda il quoziente set (71 set vinti e 17 persi) record del girone F e terzo migliore nell&#8217;intera penisola. Il crac del tendine d&#8217;Achille della schiacciatrice romagnole non è stato però l&#8217;unico evento negativo della stagione per Raggi che si è dovuto continuamente reinventare la formazione titolare. Durante il pre-campionato, Micaela Delgado è stata trasportata in ospedale per un brutto colpo alla testa. Poi una distorsione alla caviglia, ha messo fuori causa per quasi la totalità del girone d&#8217;andata, l&#8217;opposto Chiara Di Fazio. A cavallo di capodanno la notizia della gravidanza della palleggiatrice titolare Federica Poggiali, con la società che è dovuta correre ai ripari con l&#8217;acquisto di Benedetta Azzi. Con il nevone di febbraio è stata dichiarata l&#8217;inagibilità del Carisport, la casa del Volley Club all&#8217;interno del quale non si perdeva da quasi due anni. Quando la prima luce di speranza si iniziava a vedere fuori dal tunnel, con Silvia Suzzi che tornava in panchina dopo sei mesi, nel match casalingo contro Moie, si infortuna anche la punta di diamante del gruppo di Raggi, Laura Zebi a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, mettendo così a rischio la sua partecipazione ai play-off. Nonostante tutta questa serie di sfortunate coincidenze, i tecnici, lo staff e le ragazze tutte hanno dimostrato una grandissima professionalità e unità d&#8217;intenti che ha permesso loro di raggiungere l&#8217;obiettivo minimo dei play-off con i risultati precedentemente elencati. Tra dieci giorni, si tornerà in campo per un nuovo avvincente impegno in cui le ragazze daranno certamente il massimo per realizzare il proprio sogno e con la speranza che tutto ciò che è capitato in questa interminabile stagione possa essere ripagato con la promozione. L&#8217;appuntamento è quindi per il 23 maggio alle 20.30 al Minipalazzetto quando le cesenati affronteranno la vincente della sfida tra San Michele Firenze e Martignacco Udine, in una gara valevole per la semifinale dei play-off promozione che si giocherà al meglio delle 3 gare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-i-numeri-parlano-chiaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2F &#8211; Galletti Valleceppi &#8211; Volley Club Cesena 0-3</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-galletti-valleceppi-volley-club-cesena-0-3/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-galletti-valleceppi-volley-club-cesena-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Il Volley Club vince 3-0 a Valleceppi, ma si ferma al secondo posto vista la concomitante vittoria del Bastia (3-1 a Manoppello) che viene così promossa direttamente in B1 e costringe le romagnole a disputare i play-off. Le perugine guidate &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-galletti-valleceppi-volley-club-cesena-0-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-galletti-valleceppi-volley-club-cesena-0-3/" title="Link to B2F - Galletti Valleceppi - Volley Club Cesena 0-3"><img class="wppt_float_left" src="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/JGZTgv.jpg" alt="" title="" width="120" height="120" /></a><p><a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-galletti-valleceppi-volley-club-cesena-0-3/attachment/volley-club-time-out/" rel="attachment wp-att-1851"><img class="alignleft size-medium wp-image-1851" title="Volley Club time-out" src="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/2012/05/Volley-Club-time-out-330x220.jpg" alt="" width="330" height="220" /></a>Il Volley Club vince 3-0 a Valleceppi, ma si ferma al secondo posto vista la concomitante vittoria del Bastia (3-1 a Manoppello) che viene così promossa direttamente in B1 e costringe le romagnole a disputare i play-off. Le perugine guidate da coach Macellari schierano Scepers al palleggio con Tenerini opposto, capitan Bazzucchi e Pero al centro, Tini e Meschini in zona 4 e Giulietti libero. Cesena è priva dell’infortunata Zebi e coach Raggi è costretto così a rivedere la formazione titolare delle ultime partite rispondendo quindi con Tardozzi in regia incrociata a Gardini, Cancellieri e Socci al centro, Bersani e Filanti in banda e Ciavarella libero.</p>
<p>PRIMO SET. Se le padrone di casa sono matematicamente salve, Bersani e compagne cercano punti per conquistare il miglior piazzamento possibile per i play-off che le permetterebbe di iniziare le ostilità con dieci giorni di ritardo ed aumentare le chance di recupero della propria schiacciatrice Zebi. Il primo set è equilibrato fino al 16 pari quando Cesena piazza il break decisivo grazie al muro e agli errori degli attaccanti di casa. 20-25</p>
<p>SECONDO SET. Il secondo parziale è quello più combattuto. Al secondo tempo tecnico Cesena è avanti 16-15. Riesce a fare un piccolo break e tiene 2 punti di vantaggio fino al set ball sul 22-24. Un errore in battuta di Tardozzi e una ricezione sbagliata di Filanti permettono il 24 pari delle umbre costringendo Raggi a chiamare il time-out discrezionale. Al rientro Cesena si porta a 25 grazie all’errore in battuta delle avversarie poi ci pensa Cancellieri a piazzare l’attacco vincente conclusivo. 24-26</p>
<p>TERZO SET. Il terzo set è simile al primo con molto equilibrio fino al secondo time out tecnico. E Cesena che prende il largo da qui in poi lasciando ancora una volta le umbre a quota 20 e a chiudere in meno di un&#8217;ora e mezza la pratica. 20-25</p>
<p>Partita importante per il Volley Club, meno per le padrone di casa che da neopromosse avevano raggiunto una meritata salvezza la settimana precedente. La capolista Bastia non compie passi falsi, quindi Cesena si conferma seconda e grazie ai 67 punti finali si piazza al primo posto della classifica avulsa relativa ai play off e passa di diritto alle semifinali. La prima gara sarà in casa alle 20,30 di mercoledì 23 maggio contro una fra Fratte Santa Giustina Padova, Martignacco Udine e San Michele Firenze. La semifinale si giocherà al meglio delle tre partite con eventuale bella a Cesena mercoledì 30 maggio sempre alle 20,30.</p>
<p>VALLECEPPI: Tenerini 8, Bragetti 2, Galletti ne, Meschini 3, Molinari ne, Fiorucci ne, Tini 4, Bazzucchi 7, Pero 9, Marchi ne, Scepers 2, Giulietti (libero 1), Bracchini (libero 2). All. Macellari</p>
<p>CESENA: Azzi ne, Filanti 11, Gardini 7, Cancellieri 7, Delgado (libero 2), Suzzi, Ciavarella (libero 1), Bersani 9, Tardozzi 1, Villa ne, Socci 7, Di Fazio ne. All. Raggi</p>
<p>ALTRI RISULTATI: Amandola – Sambuco 3-0; Rimini – Ascoli 2-3; Manoppello – Bastia 1-3; Pagliare – Fabriano 3-2; Recanati – Jesi 3-1; Moie – Porto Recanati 3-0.</p>
<p>CLASSIFICA FINALE: Bastia 69; Volley Club 67; Porto Recanati 59; Pagliare 53; Recanati 47; Manoppello 42; Fabriano 37; Moie 36; Jesi 35; Valleceppi e Amandola 31; Rimini 26; Ascoli 13; Sambuco 0.</p>
<p>VERDETTI: Bastia promossa in B1; Volley Club e Porto Recanati ai play-off; Amandola (per minor quoziente set), Rimini, Ascoli e Sambuco retrocesse in serie C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-galletti-valleceppi-volley-club-cesena-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romagna in Volley: un vivaio molto produttivo!</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/romagna-in-volley-un-vivaio-molto-produttivo/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/romagna-in-volley-un-vivaio-molto-produttivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Il Volley Club Cesena e il VolleyBall Cesenatico in questi 6 anni di lavoro meticoloso in palestra, sugli  atleti, selezionati per età e prestazioni fisiche, sotto la guida tecnica del prof. Pietro Mazzi e del suo staff di allenatori (ad &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/giovani/romagna-in-volley-un-vivaio-molto-produttivo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Volley Club Cesena e il VolleyBall Cesenatico in questi 6 anni di lavoro meticoloso in palestra, sugli  atleti, selezionati per età e prestazioni fisiche, sotto la guida tecnica del prof. Pietro Mazzi e del suo staff di allenatori (ad oggi 30), ha allenato centinaia atleti. Tra le priorità del Programma del &#8220;Romagna in volley&#8221; c&#8217;è l&#8217;interscambio di atlete con le altre società che ne fanno parte, e ad oggi  sono circa 50 su un gruppo di 500 atleti, coloro che sono stati ceduti o in prestito, nella speranza di aver contribuito alla loro crescita sportiva e morale.</p>
<p>Di seguito l&#8217;elenco di coloro che stanno seguendo questo programma. Il Longiano Volley (serie D) schiera ben otto giocatrici di provenienza Volley Club: Bondi Lucia, Diprè Giorgia, Drudi Elena, Faedi Alessia, Fogolin Ilaria, Pasini Giulia, Proietti de Marchis Cecilia e Tommasini Francesca. La neopromossa in B2, Cervia Volley ha in dote: Battistini Giulia, Fabbri Nicoletta, Leonardi Silvia, Tonti Anna, Romani Rebecca, Turci Eleonora. Beatrice Balzoni gioca invece nel Volley Sammartinese (serie C), mentre Pasini Karin e Valdinosi Erika sono in forza al San Marino Volley (sempre serie C).</p>
<p>Per quanto riguarda il settore maschile, invece, la BE SPORT Cesena Serie C (promossa in B2) ha tre giocatori: Casadei Matteo, Dolci Luca, Valletta Francesco. Due invece sono in forza alla Fenice Volley Forlimpopoli (Serie B2): Caminati Marco e Sirri Fabio Quattro nel Volley Cervia (serie d): Bagnolini Nicola, Fabbri Luca, Balzani Daniel e Bonoli Omar.</p>
<p>Le cessioni più importanti sono però quelle di Giulia Leonardi alla società di A1 Yamamay Busto Arsizio (VA) vincitore di tre titoli in questa stagione /Coppa Italia, Coppa CEV e Scudetto 2012) e di Mughetti Nicola al Porto Ravenna in B1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/romagna-in-volley-un-vivaio-molto-produttivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giulia Leonardi premiata al Minipalazzetto!</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/giulia-leonardi-premiata-al-minipalazzetto/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/giulia-leonardi-premiata-al-minipalazzetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Nella gara di domenica di serie B2 tra Volley Club Cesena e Edil Ceccacci Moie, la società romagnola ha avuto il piacere di ospitare la campionessa d&#8217;Italia, Giulia Leonardi. Il libero romagnolo ha ricevuto prima della gara ben tre premiazioni. &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/giovani/giulia-leonardi-premiata-al-minipalazzetto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volleyclubcesena.it/giovani/giulia-leonardi-premiata-al-minipalazzetto/attachment/volley-25a-partita-119/" rel="attachment wp-att-1842"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1842" title="Volley 25à partita 119" src="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/2012/05/Volley-25à-partita-119-330x219.jpg" alt="" width="330" height="219" /></a></p>
<p>Nella gara di domenica di serie B2 tra Volley Club Cesena e Edil Ceccacci Moie, la società romagnola ha avuto il piacere di ospitare la campionessa d&#8217;Italia, Giulia Leonardi. Il libero romagnolo ha ricevuto prima della gara ben tre premiazioni. Dal sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, dal presidente del comitato FIPAV di Forlì e Cesena, Giancarlo Beoni e dal direttore sportivo del Volley Club, Carlo Babbi. La giocatrice è stata infatti il fiore all&#8217;occhiello della parte sportiva della città di Cesena, che nonostante le sofferenze della parte calcistica, è finita comunque sulle prime pagine dei quotidiani sportivi grazie alle vittorie di ben tre titoli (nazionali e continentali) della “Leo giallo” (come soprannominata da Lucchetta nelle telecronache Rai) con la maglia della Yamamay Busto Arsizio, che con ogni probabilità sarà vestita anche nella prossima stagione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclubcesena.it/giovani/giulia-leonardi-premiata-al-minipalazzetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2F &#8211; Volley Club Cesena &#8211; Edil Ceccacci Moie 3-2</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-volley-club-cesena-edil-ceccacci-moie-3-2/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-volley-club-cesena-edil-ceccacci-moie-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Il Volley Club supera il Moie al tie-break e vede così allontanarsi ancora di più il primo posto e soprattutto resta in apprensione per l&#8217;infortunio accorso a Zebi in vista dei play-off. Coach Raggi schiera il sestetto formato da Azzi &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-volley-club-cesena-edil-ceccacci-moie-3-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><img class="alignleft size-medium wp-image-1759" src="http://www.volleyclubcesena.it/wp-content/uploads/2012/04/9.-Chiara-Di-Fazio-219x330.jpg" alt="" width="219" height="330" />Il Volley Club supera il Moie al tie-break e vede così allontanarsi ancora di più il primo posto e soprattutto resta in apprensione per l&#8217;infortunio accorso a Zebi in vista dei play-off. Coach Raggi schiera il sestetto formato da Azzi in regia e in diagonale con Filanti opposto, Zebi e Bersani in banda, Cancellieri e Gardini al centro e Ciavarella libero. Da segnalare, la presenza in panchina di Silvia Suzzi, al rientro dopo il lungo infortunio che l&#8217;ha colpita novembre scorso. Le ospiti guidate dall&#8217;allenatore Luca Paniconi rispondono invece con la palleggiarice Cerioni, l&#8217;opposto Campanile, le schiacciatrici De Dominicis e Cesaroni, le centrali Pieri e La Padula e il libero Mercanti. Dirigono la gara i signori Giudica e Tosato di Padova. Prima della gara, premiazione per la cesenate Giulia Leonardi, neo-campionessa d&#8217;Italia, premiata dal sindaco della città di Cesena, Paolo Lucchi, dal presidente del comitato di Forlì &#8211; Cesena della Fipav, Giancarlo Beoni e dal direttore sportivo del Volley Club Cesena, Carlo Babbi.</p>
<p align="JUSTIFY">PRIMO SET. Partenza in altalena dell&#8217;incontro con parziale di tre/quattro punti per entrambe le squadre. Cesena prende il comando della situazione portandosi avanti 11-9 e mantenendo qualche punto di vantaggio fino al ritorno in parità a quota 17 con due errori in attacco delle padrone di casa. Bersani e compagne però reagiscono immediatamente e con sei punti consecutivi arrivano al set-point. Chiude il parziale un bel muro di Filanti. 25-19</p>
<p align="JUSTIFY">SECONDO SET. Nel secondo parziale, il Volley Club gestisce bene il controllo del match che resta in equilibrio fino al primo tempo tecnico (7-8). Le locali allungano fino al 14-10, quando Zebi attaccando atterra male e accusa un infortunio alla caviglia che la costringe ad abbandonare il campo. Al suo posto dentro Chiara Di Fazio (classe &#8217;92), ma Bersani e compagne sono scosse e accusano la rimonta delle anconetane. Moie mette a segno un parziale di 2-10 che le porta al comando: 19-23. Coach Raggi si gioca la carta Socci e qualche miglioramento si vede. Le romagnole tornano a -1, ma nulla possono sul muro di Cesaroni che chiude il set e pareggia i conti. 22-25</p>
<p align="JUSTIFY">TERZO SET. Nel terzo parziale, Moie parte sulle ali dell&#8217;entusiasmo e arriva alla prima sosta obbligatoria con cinque lunghezze di vantaggio (3-8). Il divario cresce fino al 5-13, quando va in battuta Chiara Di Fazio e le cesenati si sbloccano. I punti consecutivi sono addirittura dodici e Cesena passa incredbilmente a condurre 17-13. Moie non demorde e rientra in gara pareggiando i conti a quota 18. Si prosegue punto a punto fino alla fine. Sono le marchigiane ad avere i primi due set point, annullati da due block-out di Filanti. Alla prima chance Cesena chiude con una battuta vincente di Gardini. 27-25</p>
<p align="JUSTIFY">QUARTO SET. Il quarto set è un autentico dominio delle ospiti che vanno subito in vantaggio 0-4 e non si fanno più riprendere raggiungendo i due time-out obbligatori con un vantaggio a dir poco notevole: 3-8; 4-16. Coach Raggi cambia regia, con Tardozzi dentro al posto di Azzi, ma la musica non cambia. Sull&#8217;8-23, Moie si addormenta e sbaglia qualche attacco di troppo che permette alle padrone di casa di rendere meno pesante il parziale. Nel finale, sale in cattreda Spinsanti che, con i primi due punti della sua partita, chiude i conti e rimanda il verdetto al tie-break. 13-25</p>
<p align="JUSTIFY">QUINTO SET. Nel set decisivo, di nuovo fiducia ad Azzi in regia per Cesena, ma parte meglio Moie che si aggiudica i primi due scambi. Le anconetane mantengono la testa fino al 7-9, quando Bersani e compagne mettono a segno un parziale di tre punti che le porta al comando e costringe il coach ospite Paniconi al time-out discrezionale. Si prosegue punto a punto fino al pari 13, quando un attacco di Filanti prima e un errore di Pieri alla fine di uno scambio interminabile, mettono la parola fine sull&#8217;incontro. 15-13</p>
<p align="JUSTIFY">Match intensissimo quindi al Minipalazzetto con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto in un match molto più equilibrato del previsto. Oltre al punto perso, la nota più stonata della giornata è sicuramente l&#8217;infortunio di Laura Zebi alla caviglia. Coach Raggi ha dovuto così sostituire la gioia del recupero di Silvia Suzzi, anche se solo per qualche scambio in difesa, con l&#8217;apprensione per le condizioni fisiche dellla schiacciatrice umbra. L&#8217;ultima giornata della regular season andrà in scena sabato prossimo con il Volley Club impegnato sul campo del Valleceppi ormai salvo.</p>
<p align="JUSTIFY">CESENA: Cancellieri 5, Socci, Suzzi, Ciavarella (libero), Gardini 9, Di Fazio 8, Bersani 16, Filanti 22, Zebi 7, Villa 2, Tardozzi 1, Azzi 4. All. Raggi</p>
<p align="JUSTIFY">MOIE: La Padula 6, Campanile 11, De Dominicis 23, Maurizi, Spinsanti 2, Pieri 11, Cesaroni 25, Bernardini, Cerioni 4, Mercanti (libero), Marcelloni ne. All. Paniconi</p>
<p align="JUSTIFY">ARBITRI: Federico Giudica e Federico Tosato di Padova.</p>
<p align="JUSTIFY">NOTE: Durata 2h e 25min. Muri 11-8. Errori 22-23. Battute vincenti 6-9. Battute sbagliate 3-4.</p>
<p align="JUSTIFY">ALTRI RISULTATI: Ascoli &#8211; Amandola 3-0, Porto Recanati &#8211; Recanati 1-3, Bastia &#8211; Pagliare 3-0, Sambuceto &#8211; Valleceppi 0-3, Fabriano &#8211; Manoppello 0-3, Jesi &#8211; Rimini 2-3.</p>
<p align="JUSTIFY">CLASSIFICA: Bastia 66; Volley Club 64; Porto Recanati 59; Pagliare 51; Recanati 44; Manoppello 42; Fabriano 36; Jesi 35; Moie 33; Valleceppi 31; Amandola 28; Rimini 25; Ascoli 11; Sambuceto 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/b2f-volley-club-cesena-edil-ceccacci-moie-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley Club in campo per la penultima giornata!</title>
		<link>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/volley-club-in-campo-per-la-penultima-giornata/</link>
		<comments>http://www.volleyclubcesena.it/serieb/volley-club-in-campo-per-la-penultima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volleyclubcesena.it/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo match casalingo della regular season per il Volley Club Cesena che ospita le marchigiane del Moie a cui mancano ancora due punti per la matematica certezza di rimanere in B2. A due giornate dalla fine il campionato è ancora &#8230; <a href="http://www.volleyclubcesena.it/serieb/volley-club-in-campo-per-la-penultima-giornata/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
